Datum: 17.8.2022
Hoe bepaalt u de juiste maat van uw beha?
Wij voeren in Astratex een langdurige studie uit met het doel om het vrouwen zo gemakkelijk mogelijk te maken een beha te kiezen die perfect past. In samenwerking met onze klanten hebben we duizenden metingen verricht en op grond daarvan hebben we deze Raadgever voor de vaststelling van de maat ontwikkeld.
Hoe bepaalt u de juiste maat van ondergoed?
Een op de juiste wijze bepaalde maat van het ondergoed is van het grootste belang! Daarom moet u voordat u bestelt, bepalen welke maat u het beste past. Daartoe dienen deze tabellen – u vindt daarin de juiste maat op grond van uw afmetingen. Maar hoe neemt u eigenlijk correct uw maten? Dat is simpel – hier volgt een handleiding.
Voor beha's, slips en ander ondergoed zijn deze vier maten de belangrijkste: De omvang van de borstkas onder de buste, over de buste, de omtrek van de taille en de omtrek van de heupen.
- Omtrek onder de buste: Meet zo mogelijk met een kleermakerscentimeter – die moet u vervolgens in horizontale positie gebruiken (dat geldt ook voor het meten van andere lichaamsdelen). Meet uw omvang werkelijk strak onder de buste. De meter moet aangetrokken zijn, maar mag niet knellen.
- Omtrek over de buste: Meet hier over het breedste deel van de borstkas. Bij vrouwen is dat meestal over de tepels, bij mannen onder de oksels. Vergeet niet dat u de meter horizontaal moet houden.
- Omvang van de taille: De taille is het smalste gedeelte van het lichaam. Dat is vaak een stukje boven de navel.
- Omvang over de heupen: De heupen worden over het breedste gedeelte gemeten.
Nu kunt u uw maat in de volgende tabellen uitzoeken. Maar eerst nog een belangrijke opmerking: Bijna elke leverancier gebruikt specifieke maattabellen. Die staan onder de algemene tabellen (zie hieronder). Als u een concreet product hebt gekozen en uw maat wilt weten, klik dan op het detail van het product op “Hoe bepaal ik mijn maat?” en dan komt u op de bijbehorende tabel. Controleer of de maat bij het gegeven model overeenstemt met het aanbod.
Slips en tanga's
Maat van slips | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
Omvang van de heupen in cm | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Beha’s
Maat | Omtrek onder de buste (cm) | Omtrek over de buste (cm) | ||||
Cup | Cup | Cup | Cup | Cup | ||
A | B | C | D | E | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 | |
Maat | Omtrek onder de buste (cm) | Omtrek over de buste (cm) | ||||
Cup | Cup | Cup | Cup | Cup | ||
F | G | H | I | J | ||
60 | 58-62 | of DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
115 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
120 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Dameshemdjes
Maat | S/M | L/XL | 2XL/3XL | ||
Hoogte (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 | ||
Cup | A-C | B-D | C-E | ||
Omvang van de taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Maat | S/M | L/XL | XXL | ||
36-38 | 40-42 | 44-46 | |||
Omvang van de taille (cm) | 52-72 | 72-98 | 95-120 | ||
Omtrek over de buste (cm) | 85-110 | 100-119 | 115-130 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | 85-100 | 95-110 | 110-130 | ||
Cup | B-C | B-D | - | ||
Hoogte (cm) | 145-172 | 145-179 | - | ||
Gewicht (kg) | 45-75 | 65-85 | - |
Damespyjama's en nachthemden
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Omtrek over de buste (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | ||
Omvang van de taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | ||
Hoogte (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 179-182 | 170-176 | ||||
Heupen (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Herenpyjama's
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
Omtrek over de buste (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 | ||
Omvang van de taille (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 92-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | ||
Hoogte (cm) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 182-188 |
Dameszwemkleding – eendelig
Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
S | M | L | Xl | XXl | XXXL | XXXXL | |||
Omtrek over de buste (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||
Omtrek onder de buste (cm) | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 |
Dameszwemkleding – onderste deel
Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Dameszwemkleding – bovendeel
Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Omtrek en cup | 70/B | 75/B | 80/B | 85/B | 80/C | 85/C |
Dameszwemkleding – bovendeel
Maat | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
Omtrek onder de buste (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | ||
Omtrek over de buste (cm) | ||||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | ||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | ||
D | 89-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Herenzwembroek
Maat | 40-XS | 44-M | 46-L | 48-XL | 50-XL | 52-XXXL | ||
Normale confectiemaat | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Omvang van de taille (cm) | 64-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-108 | 108-118 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | 80-90 | 92-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Kinderbadkleding
Leeftijd (in jaren) | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | ||
Omtrek over de buste (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 | ||
Omvang van de taille (cm) | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 | ||
Hoogte (cm) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Leggings
Maat | S | M | L | XL | XXL | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Gewicht (kg) | 49-67 | 57-75 | 65-83 | 83-110 | 91-120 | ||
Hoogte (cm) | 152-173 | 155-178 | 157-183 | 159-193 | 161-198 |
Stay-ups
Maat | XS/S | M/L | XL/XXL | ||
1/2 | 3/4 | 5/6 | |||
Hoogte (cm) | do 164 | do 170 | do 175 |
Panty’s
Maat | S | M | L | XL | ||
2 | 3 | 4 | 5 | |||
Hoogte (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-128 |
Shirts, doeken, blouses
Maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | |||
Omtrek over de buste (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | ||
Omvang van de taille (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Naadloze dameslingerie
Maat | XS | S/M | M/L | L/XL | XXL | ||
34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | |||
Hoogte (cm) | 152-158 | 154-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Omtrek onder de buste (cm) | 56-62 | 63-73 | 70-82 | 78-88 | 89-95 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | 82-88 | 88-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Hoogte (cm) | 152-158 | 154-160 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Omtrek onder de buste (cm) | 56-62 | 62-66 | 67-73 | 74-82 | 83-88 | 89-95 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | 82-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
Functionele dameslingerie
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Hoogte (cm) | 154 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
Omtrek over de buste (cm) | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Omvang van de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 |
Functioneel herenondergoed
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Hoogte (cm) | 166 | 172 | 178 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
Omtrek over de buste (cm) | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Omtrek over de heupen (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 114 |